| Couleurs | Platinum Gris |
| Indicateur de temps restant | LED |
| Matériel de la cuve | STS |
| Spécifications de base | |
| Type d’écran | LED |
| Type d’installation | Free Standing |
| Type de dalle | Front Control |
| Nombre total de couverts | 14 |
| Cycle/Option | |
| Auto | Oui |
| Annuler | Oui |
| Contrôle verrouillé | Oui |
| Démarrage retardé | Jusqu’à 12 heures |
| Lavage délicat | Oui |
| Téléchargement de cycle | Oui |
| Zone double | Oui |
| Éco | Oui |
| Économies d’énergie | Oui |
| Express | Oui |
| Séchage extra | Oui |
| Demi-charge | Oui |
| Lourd | Non |
| Température élevée | Oui |
| Intensif | Oui |
| Normal | Oui |
| Nombre d’options | 8 |
| Nombre de cycles de lavage (programmes) | 10 |
| Rafraîchissement | Oui |
| Rinçage | Oui |
| Vapeur | Oui |
| Turbo | Oui |
| Dimensions / Espaces / Poids | |
| Pied réglable (mm) | 30 |
| Dimensions de l’emballage – L x H x P (mm) | 600 x 850 x 600 |
| Poids de l’emballage (kg) | 52 |
| Dimensions du produit – L x H x P (mm) | 680 x 890 x 665 |
| Poids du produit (kg) | 48 |
| Performance énergétique/eau | |
| Temps d’un cycle | 215 min. |
| Étoile énergétique | E |
| Temps de cycle express | 38 min. |
| Classe d’émission sonore | 46 |
| Niveau de bruit (dBA) | 46 |
| Temps de cycle turbo | 59 min. |
| Consommation d’eau (L) | 9,9 |
| Caractéristiques générales | |
| Couleur | Platinum Silver Ⅲ, White |
| Fonctionnalités clés | |
| Traitement antibactérien | Oui |
| Aqua-Stop | Oui |
| Porte ouvrante automatique | Non |
| Distributeur de détergent et de rinçage | Oui |
| DirectDrive Motor™ | Oui |
| Moteur Inverter Direct Drive | Oui |
| Nombre de bras pulvérisateurs | 3 |
| QuadWash™ | Oui |
| Système de lavage SenseClean | Oui |
| Smart Rack+™ | Oui |
| Capteur de saleté (turbidité) | Oui |
| TrueSteam™ | Oui |
| Système de lavage Vario | Vario Plus |
| Adoucisseur d’eau | Oui |
| Puissance/valeurs nominales | |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Consommation électrique (W) | 950 |
| Alimentation électrique (en V) | 220 ~ 240 |
| Caractéristiques du tiroir | |
| Paniers à couverts | Oui |
| Tiroir à couverts intelligent | Non |
| Technologie intelligente | |
| NFC | Non |
| Service clientèle proactif | Non |
| Télécommande | Non |
| Contrôle à distance | Oui |
| Smart Diagnosis | Oui |
| ThinQ (Wi-Fi) | Oui |
-7%





LAVE VAISSELLE CANDY 4 PRG 13CVRT GRIS د.م.3200 Le prix initial était : د.م.3200.د.م.2850Le prix actuel est : د.م.2850.
LAVE VAISSELLE BEKO 5 PRG 13CVRT NOIR د.م.3990 Le prix initial était : د.م.3990.د.م.3650Le prix actuel est : د.م.3650.
LAVE VAISSELLE LG 14 CVRT GRIS
د.م.6900 Le prix initial était : د.م.6900.د.م.6450Le prix actuel est : د.م.6450.
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE | A++ |
|---|---|
| Marques | LG Maroc |
| Nombre de couvert | 14 |
| Largeur – lave vaisselle | 60 cm |
| Couleur | silver |
| Type de lave-vaisselle | Pose libre |
Description
Informations complémentaires
| Marque | LG |
|---|
Shipping & Delivery
Détails du vendeur
Demande de renseignements
Votre nom :
Votre adresse email :
Votre message:
Produits similaires
LAVE VAISSELLE BEKO 5 PRG 13CVRT NOIR
Lave vaisselle beko 5 programmes gris
LAVE VAISSELLE CANDY 15CVRT 8 PRG NOIR
- Capacité : Peut laver jusqu’à 15 couverts, parfait pour les familles nombreuses.
- Programmes de lavage : 8 programmes différents, y compris économique, rapide et intensif.
- Design : Finition noire, élégante et facile à intégrer dans n’importe quelle cuisine.
- Classe énergétique : A+ pour économiser l’énergie et réduire la facture d’électricité.
- Niveau sonore : Fonctionne silencieusement, ne dérange pas pendant la nuit.
- Panier ajustable : Panier modulable pour organiser facilement la vaisselle.

































